宝鸡市城市管理执法局非税征收公示表 | ||||
序号 | 执收单位 | 项目名称 | 征收依据 | 征收标准 |
1 | 宝鸡植物园 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 《国有资源(资产)有偿使用收入管理办法》陕财办综(2017)79号 | 以双方签订租赁合同为准 |
2 | 宝鸡市渭河生态公园 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 《国有资源(资产)有偿使用收入管理办法》陕财办综(2017)79号 | 以双方签订租赁合同为准 |
3 | 宝鸡炎帝园 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 《国有资源(资产)有偿使用收入管理办法》陕财办综(2017)79号 | 以双方签订租赁合同为准 |
4 | 宝鸡市广场管理中心 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 《国有资源(资产)有偿使用收入管理办法》陕财办综(2017)79号 | 以双方签订租赁合同为准 |
5 | 宝鸡儿童公园 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 《国有资源(资产)有偿使用收入管理办法》陕财办综(2017)79号 | 以双方签订租赁合同为准 |
6 | 宝鸡儿童公园 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 《国有资源(资产)有偿使用收入管理办法》陕财办综(2017)79号 | 以双方签订租赁合同为准 |
7 | 宝鸡儿童公园 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 《国有资源(资产)有偿使用收入管理办法》陕财办综(2017)79号 | 以双方签订租赁合同为准 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 《国有资源(资产)有偿使用收入管理办法》陕财办综(2017)79号 | 以双方签订租赁合同为准 | ||
8 | 宝鸡儿童公园 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 《国有资源(资产)有偿使用收入管理办法》陕财办综(2017)79号 | 以双方签订租赁合同为准 |
9 | 宝鸡市城市管理执法局高新执法大队 | 城市道路占用费 | 《关于重新核定全省城市道路占用挖掘收费标准的通知》陕建发[2015]141号 | 1.经营性占道①主干道车行道2.10元/平方米·天、人行道0.80元/平方米·天、空地路0.60元/平方米·天;②次干道车行道1.60元/平方米·天、人行道0.60元/平方米·天、空地路0.50元/平方米·天;③背街小巷车行道1.10元/平方米·天、人行道0.50元/平方米·天、空地路0.20/平方米·天;2.非经营性占道主干道0.50元/平方米·天、次干道0.40元/平方米·天、背街小巷0.30元/平方米·天。 |
户外广告设置空间使用费 | 宝鸡市人民政府令第33号(2003年4月14日发布,自2003年5月17日执行) | 协议收费(根据具体设置区域及种类的不同,协议标准为30~100元/平方米·年之间) | ||
市容环境罚没收入 | 《陕西省城市市容环境卫生条例》 | 详见《陕西省城市市容环境卫生条例》第十八条、第二十四条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第三十条等相关规定。 | ||
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 | 详见《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条、第五十六条规定。 | |||
10 |
宝鸡市城市管 理执法支队 |
1.建设罚没收入 2.环境监察罚没收入 3.市容环境罚没收入 4.市政罚没收入 5.房地产罚没收入 |
1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《陕西省环境噪声污染防治条例》 3.《陕西省市容环境卫生管理条例》 4.《陕西省城市市政公用设施管理条例》 5.《商品房销售管理办法》64条 |
1.工程造价5%-10%罚款 2.10000-30000元罚款 3.1000元-30000元罚款 4.5000-20000元罚款 5.10000-30000元罚款 |
11 | 宝鸡市固体废弃物处理中心 | 城市垃圾处理费 | 宝鸡市城市垃圾处理费收缴实施办法 | 10.00元/吨 |